Localização:
Av. Natalia Zarif, 660 – Cidade Industrial Satélite de São Paulo
Guarulhos – SP, 07140-040
| UF | CIDADE | UNIDADE | PRZ_ENTREGA |
| SP | ADAMANTINA | TCA | 5 |
| SP | ADOLFO | SJR | 4 |
| SP | AGUAI | CPQ | 3 |
| SP | AGUAS DA PRATA | CPQ | 3 |
| SP | AGUAS DE LINDOIA | CPQ | 3 |
| SP | AGUAS DE SANTA BARBARA | BAU | 4 |
| SP | AGUAS DE SAO PEDRO | CPQ | 3 |
| SP | AGUDOS | BAU | 3 |
| SP | AGULHA | SJR | 3 |
| SP | ALAMBARI | SOR | 3 |
| SP | ALFREDO GUEDES | BAU | 3 |
| SP | ALFREDO MARCONDES | PRE | 5 |
| SP | ALTAIR | RBI | 4 |
| SP | ALTINOPOLIS | RBI | 3 |
| SP | ALTO ALEGRE | BAU | 3 |
| SP | ALTO PORA | FRA | 3 |
| SP | ALUMINIO | SOR | 3 |
| SP | ALVARES FLORENCE | FER | 4 |
| SP | ALVARES MACHADO | TCA | 5 |
| SP | ALVARO DE CARVALHO | TCA | 4 |
| SP | ALVINLANDIA | PRE | 4 |
| SP | AMADEU AMARAL | MLL | 4 |
| SP | AMELIOPOLIS | PRE | 5 |
| SP | AMERICANA | CPQ | 3 |
| SP | AMERICO BRASILIENSE | RBI | 2 |
| SP | AMERICO DE CAMPOS | FER | 4 |
| SP | AMPARO | CPQ | 3 |
| SP | ANA DIAS | VLR | 4 |
| SP | ANALANDIA | RBI | 3 |
| SP | ANDRADINA | TCA | 3 |
| SP | ANGATUBA | AVA | 4 |
| SP | ANHEMBI | AVA | 4 |
| SP | ANHUMAS | PRE | 5 |
| SP | APARECIDA | SJC | 3 |
| SP | APARECIDA D OESTE | FER | 4 |
| SP | APARECIDA DE SAO MANUEL | BAU | 3 |
| SP | APIAI | AVA | 4 |
| SP | ARACARIGUAMA | SOR | 3 |
| SP | ARACATUBA | TCA | 3 |
| SP | ARACOIABA DA SERRA | SOR | 3 |
| SP | ARAMINA | RBI | 2 |
| SP | ARANDU | AVA | 4 |
| SP | ARAPEI | SJC | 3 |
| SP | ARARAQUARA | RBI | 2 |
| SP | ARARAS | CPQ | 3 |
| SP | ARAXAS | PRE | 5 |
| SP | ARCO-IRIS | PRE | 5 |
| SP | AREALVA | BAU | 3 |
| SP | AREIAS | SJC | 3 |
| SP | AREIOPOLIS | BAU | 3 |
| SP | ARIRANHA | SJR | 4 |
| SP | ARTUR NOGUEIRA | CPQ | 3 |
| SP | ARUJA | SPD | 3 |
| SP | ASPASIA | FER | 4 |
| SP | ASSIS | PRE | 3 |
| SP | ATIBAIA | CPQ | 3 |
| SP | ATLANTIDA | BAU | 4 |
| SP | AURIFLAMA | FER | 4 |
| SP | AVAI | BAU | 3 |
| SP | AVANHANDAVA | BAU | 3 |
| SP | AVARE | BAU | 4 |
| SP | AVENCAS | MLL | 3 |
| SP | BADY BASSITT | SJR | 4 |
| SP | BALBINOS | BAU | 3 |
| SP | BALSAMO | SJR | 4 |
| SP | BANANAL | SJC | 3 |
| SP | BARAO DE ANTONINA | AVA | 4 |
| SP | BARBOSA | BAU | 3 |
| SP | BARIRI | BAU | 3 |
| SP | BARRA BONITA | BAU | 3 |
| SP | BARRA DO CHAPEU | AVA | 4 |
| SP | BARRA DO TURVO | VLR | 4 |
| SP | BARRETOS | RBI | 3 |
| SP | BARRINHA | RBI | 3 |
| SP | BARUERI | SPD | 3 |
| SP | BASTOS | PRE | 5 |
| SP | BATATAIS | RBI | 3 |
| SP | BAURU | BAU | 2 |
| SP | BEBEDOURO | RBI | 3 |
| SP | BENTO DE ABREU | TCA | 3 |
| SP | BERNARDINO DE CAMPOS | BAU | 4 |
| SP | BERTIOGA | STS | 3 |
| SP | BILAC | BAU | 3 |
| SP | BIRIGUI | TCA | 3 |
| SP | BIRITIBA MIRIM | SPD | 3 |
| SP | BOA ESPERANCA DO SUL | RBI | 3 |
| SP | BOCAINA | BAU | 3 |
| SP | BOFETE | SOR | 3 |
| SP | BOITUVA | SOR | 3 |
| SP | BOM FIM DO BOM JESUS | CPQ | 3 |
| SP | BOM JESUS DOS PERDOES | CPQ | 3 |
| SP | BOM SUCESSO DE ITARARE | AVA | 4 |
| SP | BORA | TCA | 5 |
| SP | BORACEIA | BAU | 3 |
| SP | BORBOREMA | SJR | 4 |
| SP | BOREBI | BAU | 3 |
| SP | BOTAFOGO | RBP | 3 |
| SP | BOTUCATU | BAU | 3 |
| SP | BRAGANCA PAULISTA | CPQ | 3 |
| SP | BRAUNA | BAU | 3 |
| SP | BREJO ALEGRE | BAU | 3 |
| SP | BRODOWSKI | RBI | 3 |
| SP | BROTAS | BAU | 3 |
| SP | BURI | AVA | 4 |
| SP | BURITAMA | SJR | 4 |
| SP | BURITIZAL | RBI | 2 |
| SP | CABRALIA PAULISTA | BAU | 3 |
| SP | CABREUVA | CPQ | 3 |
| SP | CACAPAVA | SJC | 3 |
| SP | CACHOEIRA PAULISTA | SJC | 3 |
| SP | CACONDE | RBI | 3 |
| SP | CAFELANDIA | MLL | 3 |
| SP | CAIABU | TCA | 5 |
| SP | CAIEIRAS | SPD | 3 |
| SP | CAIUA | TCA | 5 |
| SP | CAJAMAR | SPD | 3 |
| SP | CAJATI | VLR | 4 |
| SP | CAJOBI | RBI | 4 |
| SP | CAJURU | RBI | 3 |
| SP | CAMPINA DO MONTE ALEGRE | AVA | 4 |
| SP | CAMPINAL | PRE | 5 |
| SP | CAMPINAS | CPQ | 2 |
| SP | CAMPO LIMPO PAULISTA | CPQ | 3 |
| SP | CAMPOS DO JORDAO | SJC | 3 |
| SP | CAMPOS NOVOS PAULISTA | TCA | 4 |
| SP | CANANEIA | VLR | 4 |
| SP | CANAS | SJC | 3 |
| SP | CANDIDO MOTA | PRE | 3 |
| SP | CANDIDO RODRIGUES | SJR | 4 |
| SP | CANITAR | BAU | 3 |
| SP | CAPAO BONITO | AVA | 4 |
| SP | CAPELA DO ALTO | SOR | 3 |
| SP | CAPIVARI | CPQ | 3 |
| SP | CARAGUATATUBA | SJC | 3 |
| SP | CARAPICUIBA | SPD | 3 |
| SP | CARDOSO | FER | 4 |
| SP | CARUARA | STS | 4 |
| SP | CASA BRANCA | RBI | 3 |
| SP | CASSIA DOS COQUEIROS | RBI | 3 |
| SP | CASTILHO | TCA | 3 |
| SP | CATANDUVA | SJR | 4 |
| SP | CATIGUA | SJR | 4 |
| SP | CEDRAL | SJR | 4 |
| SP | CERQUEIRA CESAR | BAU | 4 |
| SP | CERQUILHO | SOR | 3 |
| SP | CESARIO LANGE | SOR | 3 |
| SP | CHARQUEADA | CPQ | 3 |
| SP | CHAVANTES | BAU | 3 |
| SP | CLEMENTINA | TCA | 5 |
| SP | COLINA | RBI | 3 |
| SP | COLOMBIA | SJR | 4 |
| SP | CONCEICAO DE MONTE ALEGRE | BAU | 3 |
| SP | CONCHAL | CPQ | 3 |
| SP | CONCHAS | SOR | 3 |
| SP | CORDEIROPOLIS | CPQ | 3 |
| SP | COROADOS | BAU | 3 |
| SP | CORONEL GOULART | PRE | 5 |
| SP | CORONEL MACEDO | AVA | 4 |
| SP | CORUMBATAI | RBI | 3 |
| SP | COSMOPOLIS | CPQ | 3 |
| SP | COSMORAMA | FER | 4 |
| SP | COSTA MACHADO | TCA | 5 |
| SP | COTIA | SPD | 3 |
| SP | CRAVINHOS | RBI | 3 |
| SP | CRISTAIS PAULISTA | RBI | 2 |
| SP | CRUZALIA | PRE | 3 |
| SP | CRUZEIRO | SJC | 3 |
| SP | CUBATAO | STS | 3 |
| SP | CUIABA PAULISTA | TCA | 5 |
| SP | CUNHA | SJC | 3 |
| SP | DESCALVADO | RBI | 3 |
| SP | DIADEMA | SPD | 3 |
| SP | DIRCE REIS | FER | 4 |
| SP | DIVINOLANDIA | RBI | 3 |
| SP | DOBRADA | RBI | 3 |
| SP | DOIS CORREGOS | BAU | 3 |
| SP | DOLCINOPOLIS | FER | 4 |
| SP | DOMELIA | BAU | 3 |
| SP | DOURADO | RBI | 3 |
| SP | DRACENA | PRE | 3 |
| SP | DUARTINA | BAU | 3 |
| SP | DUMONT | RBI | 3 |
| SP | ECHAPORA | TCA | 3 |
| SP | ELDORADO | VLR | 4 |
| SP | ELIAS FAUSTO | CPQ | 4 |
| SP | ELISIARIO | SJR | 4 |
| SP | EMBAUBA | SJR | 4 |
| SP | EMBU DAS ARTES | SPD | 3 |
| SP | EMBU-GUACU | SPD | 3 |
| SP | EMILIANOPOLIS | TCA | 5 |
| SP | ENEIDA | TCA | 5 |
| SP | ENGENHEIRO COELHO | CPQ | 3 |
| SP | ENGENHEIRO SCHMIDT | SJR | 4 |
| SP | ESPERANCA DOESTE | PRE | 5 |
| SP | ESPIGAO | PRE | 5 |
| SP | ESPIRITO SANTO DO PINHAL | CPQ | 3 |
| SP | ESPIRITO SANTO DO TURVO | BAU | 3 |
| SP | ESTIVA GERBI | CPQ | 3 |
| SP | ESTRELA D OESTE | FER | 4 |
| SP | ESTRELA DO NORTE | TCA | 5 |
| SP | EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | TCA | 5 |
| SP | FARTURA | AVA | 4 |
| SP | FERNANDO PRESTES | SJR | 4 |
| SP | FERNANDOPOLIS | FER | 4 |
| SP | FERNAO | TCA | 3 |
| SP | FERRAZ DE VASCONCELOS | SPD | 3 |
| SP | FLORA RICA | PRE | 5 |
| SP | FLOREAL | FER | 4 |
| SP | FLORESTA DO SUL | PRE | 5 |
| SP | FLORIDA PAULISTA | PRE | 4 |
| SP | FLORINEA | PRE | 4 |
| SP | FRANCA | RBI | 1 |
| SP | FRANCISCO MORATO | SPD | 3 |
| SP | FRANCO DA ROCHA | SPD | 3 |
| SP | FRUTAL DO CAMPO | PRE | 3 |
| SP | GABRIEL MONTEIRO | TCA | 3 |
| SP | GALIA | TCA | 3 |
| SP | GARCA | BAU | 3 |
| SP | GARDENIA | TCA | 4 |
| SP | GASTAO VIDIGAL | FER | 4 |
| SP | GAVIAO PEIXOTO | RBI | 3 |
| SP | GENERAL SALGADO | FER | 4 |
| SP | GETULINA | BAU | 4 |
| SP | GLICERIO | BAU | 3 |
| SP | GUAIANAS | BAU | 3 |
| SP | GUAICARA | BAU | 3 |
| SP | GUAIMBE | BAU | 4 |
| SP | GUAIRA | RBI | 3 |
| SP | GUAPIACU | SJR | 4 |
| SP | GUAPIARA | AVA | 4 |
| SP | GUARA | RBI | 2 |
| SP | GUARACAI | BAU | 3 |
| SP | GUARACI | RBI | 4 |
| SP | GUARACIABA DOESTE | PRE | 5 |
| SP | GUARANI D OESTE | FER | 4 |
| SP | GUARANTA | BAU | 3 |
| SP | GUARARAPES | BAU | 3 |
| SP | GUARAREMA | SPD | 3 |
| SP | GUARATINGUETA | SJC | 3 |
| SP | GUAREI | SOR | 3 |
| SP | GUARIBA | RBI | 3 |
| SP | GUARIROBA | RBI | 3 |
| SP | GUARUJA | STS | 3 |
| SP | GUARULHOS | SPD | 3 |
| SP | GUATAPARA | RBI | 3 |
| SP | GUZOLANDIA | FER | 4 |
| SP | HERCULANDIA | TCA | 3 |
| SP | HOLAMBRA | CPQ | 4 |
| SP | HORTOLANDIA | CPQ | 3 |
| SP | IACANGA | BAU | 3 |
| SP | IACRI | PRE | 4 |
| SP | IARAS | BAU | 4 |
| SP | IBATE | RBI | 3 |
| SP | IBIRA | SJR | 4 |
| SP | IBIRAREMA | TCA | 3 |
| SP | IBITINGA | SJR | 3 |
| SP | IBITIUVA | SJR | 3 |
| SP | IBIUNA | SOR | 3 |
| SP | ICEM | SJR | 4 |
| SP | IEPE | PRE | 5 |
| SP | IGACABA | FRA | 3 |
| SP | IGARACU DO TIETE | BAU | 3 |
| SP | IGARAI | RBI | 3 |
| SP | IGARAPAVA | RBI | 2 |
| SP | IGARATA | SJC | 3 |
| SP | IGUAPE | VLR | 4 |
| SP | ILHA COMPRIDA | VLR | 4 |
| SP | ILHA SOLTEIRA | FER | 4 |
| SP | ILHABELA | SJC | 3 |
| SP | INDAIA DO AGUAPEI | TCA | 4 |
| SP | INDAIATUBA | CPQ | 3 |
| SP | INDIANA | PRE | 5 |
| SP | INDIAPORA | FER | 4 |
| SP | INUBIA PAULISTA | PRE | 5 |
| SP | IPAUSSU | BAU | 3 |
| SP | IPERO | SOR | 3 |
| SP | IPEUNA | CPQ | 3 |
| SP | IPIGUA | SJR | 4 |
| SP | IPORANGA | AVA | 4 |
| SP | IPUA | RBI | 2 |
| SP | IRACEMAPOLIS | CPQ | 3 |
| SP | IRAPUA | SJR | 4 |
| SP | IRAPURU | PRE | 5 |
| SP | ITABERA | AVA | 4 |
| SP | ITAI | BAU | 4 |
| SP | ITAJOBI | SJR | 4 |
| SP | ITAJU | BAU | 3 |
| SP | ITANHAEM | STS | 3 |
| SP | ITAOCA | AVA | 4 |
| SP | ITAPECERICA DA SERRA | SPD | 3 |
| SP | ITAPETININGA | SOR | 3 |
| SP | ITAPEVA | AVA | 4 |
| SP | ITAPEVI | SPD | 3 |
| SP | ITAPIRA | CPQ | 4 |
| SP | ITAPIRAPUA PAULISTA | AVA | 4 |
| SP | ITAPOLIS | SJR | 3 |
| SP | ITAPORANGA | AVA | 4 |
| SP | ITAPUI | BAU | 3 |
| SP | ITAPURA | FER | 4 |
| SP | ITAQUAQUECETUBA | SPD | 3 |
| SP | ITARARE | AVA | 4 |
| SP | ITARIRI | VLR | 4 |
| SP | ITATIBA | CPQ | 3 |
| SP | ITATINGA | AVA | 4 |
| SP | ITIRAPINA | RBI | 3 |
| SP | ITIRAPUA | RIB | 2 |
| SP | ITOBI | RBI | 3 |
| SP | ITORORO DO PARANAPANEMA | PRE | 5 |
| SP | ITU | SOR | 3 |
| SP | ITUPEVA | JSV | 3 |
| SP | ITUVERAVA | RBI | 2 |
| SP | IUBATINGA | TCA | 5 |
| SP | JABORANDI | RBI | 3 |
| SP | JABOTICABAL | RBI | 3 |
| SP | JACAREI | SJC | 3 |
| SP | JACI | SJR | 4 |
| SP | JACIPORA | MLL | 5 |
| SP | JACUBA | BAU | 3 |
| SP | JACUPIRANGA | VLR | 4 |
| SP | JAFA | MLL | 4 |
| SP | JAGUARIUNA | CPQ | 3 |
| SP | JALES | FER | 4 |
| SP | JAMAICA | TCA | 5 |
| SP | JAMBEIRO | SJC | 3 |
| SP | JANDIRA | SPD | 3 |
| SP | JARDINOPOLIS | RBI | 3 |
| SP | JARINU | CPQ | 3 |
| SP | JATOBA | MLL | 5 |
| SP | JAU | BAU | 3 |
| SP | JERIQUARA | RBI | 2 |
| SP | JOANOPOLIS | CPQ | 3 |
| SP | JOAO RAMALHO | PRE | 5 |
| SP | JOSE BONIFACIO | SJR | 4 |
| SP | JULIO MESQUITA | PRE | 4 |
| SP | JUMIRIM | SOR | 3 |
| SP | JUNDIAI | CPQ | 3 |
| SP | JUNQUEIROPOLIS | PRE | 5 |
| SP | JUQUIA | VLR | 4 |
| SP | JUQUITIBA | SPD | 3 |
| SP | JURUCE | RBI | 3 |
| SP | LAGOA AZUL | MLL | 5 |
| SP | LAGOINHA | SJC | 3 |
| SP | LARANJAL PAULISTA | SOR | 3 |
| SP | LAVINIA | TCA | 3 |
| SP | LAVRINHAS | SJC | 3 |
| SP | LEME | CPQ | 3 |
| SP | LENCOIS PAULISTA | BAU | 3 |
| SP | LIMEIRA | CPQ | 3 |
| SP | LINDOIA | CPQ | 3 |
| SP | LINS | BAU | 3 |
| SP | LORENA | SJC | 3 |
| SP | LOURDES | FER | 4 |
| SP | LOUVEIRA | CPQ | 3 |
| SP | LUCELIA | PRE | 5 |
| SP | LUCIANOPOLIS | TCA | 3 |
| SP | LUIS ANTONIO | RBI | 3 |
| SP | LUIZIANIA | MLL | 5 |
| SP | LUPERCIO | TCA | 4 |
| SP | LUTECIA | TCA | 3 |
| SP | MACATUBA | BAU | 3 |
| SP | MACAUBAL | FER | 4 |
| SP | MACEDONIA | FER | 4 |
| SP | MAGDA | FER | 4 |
| SP | MAIRINQUE | SOR | 3 |
| SP | MAIRIPORA | SPD | 3 |
| SP | MANDURI | BAU | 4 |
| SP | MARABA PAULISTA | TCA | 5 |
| SP | MARACAI | TCA | 3 |
| SP | MARAPOAMA | SJR | 4 |
| SP | MARCONDESIA | RBI | 4 |
| SP | MARIAPOLIS | TCA | 5 |
| SP | MARILIA | MLL | 2 |
| SP | MARINOPOLIS | FER | 4 |
| SP | MARTINOPOLIS | PRE | 5 |
| SP | MATAO | RBI | 3 |
| SP | MAUA | SPD | 3 |
| SP | MENDONCA | SJR | 4 |
| SP | MERIDIANO | FER | 4 |
| SP | MESOPOLIS | FER | 4 |
| SP | MIGUELOPOLIS | RBI | 2 |
| SP | MINEIROS DO TIETE | BAU | 3 |
| SP | MIRA ESTRELA | FER | 4 |
| SP | MIRACATU | VLR | 4 |
| SP | MIRANDOPOLIS | TCA | 3 |
| SP | MIRANTE DO PARANAPANEMA | PRE | 5 |
| SP | MIRASSOL | SJR | 4 |
| SP | MIRASSOLANDIA | SJR | 4 |
| SP | MOCOCA | RBI | 3 |
| SP | MOGI DAS CRUZES | SPD | 3 |
| SP | MOGI GUACU | CPQ | 3 |
| SP | MOGI MIRIM | CPQ | 3 |
| SP | MOMBUCA | CPQ | 4 |
| SP | MONCOES | FER | 4 |
| SP | MONGAGUA | STS | 3 |
| SP | MONTALVAO | PRE | 5 |
| SP | MONTE ALEGRE DO SUL | CPQ | 3 |
| SP | MONTE ALTO | RBI | 3 |
| SP | MONTE APRAZIVEL | SJR | 4 |
| SP | MONTE AZUL PAULISTA | RBI | 3 |
| SP | MONTE CASTELO | PRE | 5 |
| SP | MONTE MOR | CPQ | 2 |
| SP | MONTE VERDE PAULISTA | SJR | 4 |
| SP | MONTEIRO LOBATO | SJC | 3 |
| SP | MORRO AGUDO | RBI | 2 |
| SP | MORUNGABA | CPQ | 3 |
| SP | MOTUCA | RBI | 3 |
| SP | MURUTINGA DO SUL | BAU | 3 |
| SP | NANTES | TCA | 5 |
| SP | NARANDIBA | PRE | 5 |
| SP | NATIVIDADE DA SERRA | SJC | 3 |
| SP | NAZARE PAULISTA | CPQ | 3 |
| SP | NEVES PAULISTA | SJR | 4 |
| SP | NHANDEARA | FER | 4 |
| SP | NIPOA | SJR | 4 |
| SP | NOVA ALIANCA | SJR | 4 |
| SP | NOVA CAMPINA | AVA | 4 |
| SP | NOVA CANAA PAULISTA | FER | 4 |
| SP | NOVA CASTILHO | FER | 4 |
| SP | NOVA EUROPA | RBI | 3 |
| SP | NOVA GRANADA | SJR | 4 |
| SP | NOVA GUATAPORANGA | TCA | 5 |
| SP | NOVA INDEPENDENCIA | TCA | 5 |
| SP | NOVA ITAPIREMA | SJR | 4 |
| SP | NOVA LUZITANIA | FER | 4 |
| SP | NOVA ODESSA | CPQ | 3 |
| SP | NOVA PATRIA | PRE | 5 |
| SP | NOVAIS | SJR | 4 |
| SP | NOVO HORIZONTE | SJR | 4 |
| SP | NUPORANGA | RBI | 2 |
| SP | OASIS | CPQ | 4 |
| SP | OCAUCU | TCA | 4 |
| SP | OLEO | AVA | 4 |
| SP | OLIMPIA | RBI | 4 |
| SP | ONDA VERDE | SJR | 4 |
| SP | ORIENTE | PRE | 4 |
| SP | ORINDIUVA | SJR | 4 |
| SP | ORLANDIA | RBI | 2 |
| SP | OSASCO | SPD | 3 |
| SP | OSCAR BRESSANE | TCA | 5 |
| SP | OSVALDO CRUZ | PRE | 5 |
| SP | OURINHOS | BAU | 3 |
| SP | OURO VERDE | PRE | 5 |
| SP | OUROESTE | FER | 4 |
| SP | PACAEMBU | PRE | 5 |
| SP | PADRE NOBREGA | MLL | 3 |
| SP | PALESTINA | SJR | 4 |
| SP | PALMARES PAULISTA | SJR | 4 |
| SP | PALMEIRA D OESTE | FER | 4 |
| SP | PALMITAL | PRE | 5 |
| SP | PANORAMA | PRE | 5 |
| SP | PARAGUACU PAULISTA | TCA | 5 |
| SP | PARAIBUNA | SJC | 3 |
| SP | PARAISO | SJR | 4 |
| SP | PARANAPANEMA | AVA | 4 |
| SP | PARANAPUA | FER | 4 |
| SP | PARAPUA | PRE | 5 |
| SP | PARDINHO | AVA | 4 |
| SP | PARIQUERA-ACU | VLR | 4 |
| SP | PARISI | FER | 4 |
| SP | PATROCINIO PAULISTA | RBI | 2 |
| SP | PAULICEIA | PRE | 5 |
| SP | PAULINIA | CPQ | 3 |
| SP | PAULISTANIA | BAU | 3 |
| SP | PAULO DE FARIA | FER | 4 |
| SP | PEDERNEIRAS | BAU | 3 |
| SP | PEDRA BELA | CPQ | 3 |
| SP | PEDRANOPOLIS | FER | 4 |
| SP | PEDREGULHO | RBI | 2 |
| SP | PEDREIRA | CPQ | 3 |
| SP | PEDRINHAS PAULISTA | PRE | 3 |
| SP | PEDRO BARROS | VLR | 4 |
| SP | PEDRO DE TOLEDO | VLR | 4 |
| SP | PENAPOLIS | BAU | 3 |
| SP | PEREIRA BARRETO | FER | 4 |
| SP | PEREIRAS | SOR | 3 |
| SP | PERUIBE | STS | 3 |
| SP | PIACATU | TCA | 5 |
| SP | PIEDADE | SOR | 3 |
| SP | PILAR DO SUL | SOR | 3 |
| SP | PINDAMONHANGABA | SJC | 3 |
| SP | PINDORAMA | SJR | 4 |
| SP | PINHALZINHO | CPQ | 3 |
| SP | PIONEIROS | FRA | 3 |
| SP | PIQUEROBI | PRE | 5 |
| SP | PIQUETE | SJC | 3 |
| SP | PIRACAIA | CPQ | 3 |
| SP | PIRACICABA | CPQ | 3 |
| SP | PIRAJU | BAU | 4 |
| SP | PIRAJUI | BAU | 3 |
| SP | PIRANGI | RBI | 4 |
| SP | PIRAPORA DO BOM JESUS | SPD | 3 |
| SP | PIRAPOZINHO | PRE | 5 |
| SP | PIRASSUNUNGA | RBI | 3 |
| SP | PIRATININGA | BAU | 3 |
| SP | PITANGUEIRAS | RBI | 3 |
| SP | PLANALTO | SJR | 4 |
| SP | PLANALTO DO SUL | PRE | 5 |
| SP | PLATINA | PRE | 5 |
| SP | POA | SPD | 3 |
| SP | POLONI | FER | 4 |
| SP | POMPEIA | TCA | 3 |
| SP | PONGAI | BAU | 3 |
| SP | PONTAL | RBI | 3 |
| SP | PONTALINDA | FER | 4 |
| SP | PONTES GESTAL | FER | 4 |
| SP | POPULINA | FER | 4 |
| SP | PORANGABA | SOR | 3 |
| SP | PORTO FELIZ | SOR | 3 |
| SP | PORTO FERREIRA | RBI | 3 |
| SP | POTIM | SJC | 3 |
| SP | POTIRENDABA | SJR | 4 |
| SP | POTUNDUVA | BAU | 3 |
| SP | PRACINHA | PRE | 5 |
| SP | PRADOPOLIS | RBI | 3 |
| SP | PRAIA GRANDE | STS | 3 |
| SP | PRATANIA | BAU | 3 |
| SP | PRESIDENTE ALVES | BAU | 3 |
| SP | PRESIDENTE BERNARDES | TCA | 3 |
| SP | PRESIDENTE EPITACIO | TCA | 3 |
| SP | PRESIDENTE PRUDENTE | PRE | 3 |
| SP | PRESIDENTE VENCESLAU | TCA | 3 |
| SP | PRIMAVERA | TCA | 5 |
| SP | PROMISSAO | MLL | 3 |
| SP | QUADRA | SOR | 3 |
| SP | QUATA | TCA | 5 |
| SP | QUEIROZ | TCA | 4 |
| SP | QUELUZ | SJC | 3 |
| SP | QUINTANA | TCA | 4 |
| SP | RAFARD | CPQ | 3 |
| SP | RANCHARIA | PRE | 5 |
| SP | REDENCAO DA SERRA | SJC | 3 |
| SP | REGENTE FEIJO | PRE | 5 |
| SP | REGINOPOLIS | BAU | 3 |
| SP | REGISTRO | VLR | 3 |
| SP | RESTINGA | RBI | 2 |
| SP | RIBEIRA | AVA | 4 |
| SP | RIBEIRAO BONITO | RBI | 3 |
| SP | RIBEIRAO BRANCO | AVA | 4 |
| SP | RIBEIRAO CORRENTE | RBI | 2 |
| SP | RIBEIRAO DO SUL | BAU | 3 |
| SP | RIBEIRAO DOS INDIOS | TCA | 5 |
| SP | RIBEIRAO GRANDE | AVA | 4 |
| SP | RIBEIRAO PIRES | SPD | 3 |
| SP | RIBEIRAO PRETO | RBI | 2 |
| SP | RIFAINA | RBI | 2 |
| SP | RINCAO | RBI | 3 |
| SP | RINOPOLIS | PRE | 5 |
| SP | RIO CLARO | CPQ | 3 |
| SP | RIO DAS PEDRAS | CPQ | 3 |
| SP | RIO GRANDE DA SERRA | SPD | 3 |
| SP | RIOLANDIA | FER | 4 |
| SP | RIVERSUL | AVA | 4 |
| SP | ROSANA | PRE | 5 |
| SP | ROSEIRA | SJC | 3 |
| SP | RUBIACEA | PRE | 3 |
| SP | RUBIAO JUNIOR | BAU | 3 |
| SP | RUBINEIA | FER | 4 |
| SP | SABINO | BAU | 3 |
| SP | SAGRES | PRE | 5 |
| SP | SALES | SJR | 4 |
| SP | SALES OLIVEIRA | RBI | 2 |
| SP | SALESOPOLIS | SPD | 3 |
| SP | SALMOURAO | PRE | 5 |
| SP | SALTINHO | CPQ | 3 |
| SP | SALTO | SOR | 3 |
| SP | SALTO DE PIRAPORA | SOR | 3 |
| SP | SALTO GRANDE | BAU | 3 |
| SP | SANDOVALINA | PRE | 5 |
| SP | SANTA ADELIA | SJR | 4 |
| SP | SANTA ALBERTINA | FER | 4 |
| SP | SANTA BARBARA D OESTE | CPQ | 3 |
| SP | SANTA BRANCA | SJC | 3 |
| SP | SANTA CLARA D OESTE | FER | 4 |
| SP | SANTA CRUZ DA CONCEICAO | RBI | 4 |
| SP | SANTA CRUZ DA ESPERANCA | RBI | 3 |
| SP | SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | RBI | 3 |
| SP | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | BAU | 3 |
| SP | SANTA ERNESTINA | RBI | 3 |
| SP | SANTA FE DO SUL | FER | 4 |
| SP | SANTA GERTRUDES | CPQ | 3 |
| SP | SANTA ISABEL | SPD | 3 |
| SP | SANTA LUCIA | RBI | 3 |
| SP | SANTA MARIA DA SERRA | BAU | 3 |
| SP | SANTA MERCEDES | PRE | 5 |
| SP | SANTA RITA D OESTE | FER | 4 |
| SP | SANTA RITA DO PASSA QUATRO | RBI | 3 |
| SP | SANTA ROSA DE VITERBO | RBI | 3 |
| SP | SANTA SALETE | FER | 4 |
| SP | SANTANA DA PONTE PENSA | FER | 4 |
| SP | SANTANA DE PARNAIBA | SPD | 3 |
| SP | SANTELMO | BAU | 3 |
| SP | SANTO ANASTACIO | PRE | 5 |
| SP | SANTO ANDRE | SPD | 3 |
| SP | SANTO ANTONIO DA ALEGRIA | RBI | 3 |
| SP | SANTO ANTONIO DE POSSE | CPQ | 3 |
| SP | SANTO ANTONIO DO ARACANGUA | FER | 4 |
| SP | SANTO ANTONIO DO JARDIM | CPQ | 3 |
| SP | SANTO ANTONIO DO PINHAL | SJC | 3 |
| SP | SANTO EXPEDITO | PRE | 5 |
| SP | SANTOPOLIS DO AGUAPEI | PRE | 5 |
| SP | SANTOS | STS | 3 |
| SP | SAO BENEDITO DA CACHOEIRINHA | FRA | 3 |
| SP | SAO BENEDITO DAS AREIAS | RBI | 3 |
| SP | SAO BENTO DO SAPUCAI | SJC | 3 |
| SP | SAO BERNARDO DO CAMPO | SPD | 3 |
| SP | SAO CAETANO DO SUL | SPD | 3 |
| SP | SAO CARLOS | RBI | 3 |
| SP | SAO FRANCISCO | FER | 4 |
| SP | SAO FRANCISCO XAVIER | SJC | 3 |
| SP | SAO JOAO DA BOA VISTA | CPQ | 3 |
| SP | SAO JOAO DAS DUAS PONTES | FER | 4 |
| SP | SAO JOAO DE IRACEMA | FER | 4 |
| SP | SAO JOAO DO PAU D ALHO | PRE | 5 |
| SP | SAO JOAQUIM DA BARRA | RBI | 2 |
| SP | SAO JOSE DA BELA VISTA | RBI | 2 |
| SP | SAO JOSE DAS LARANJEIRAS | PRE | 5 |
